Chocoladereep puur, 0.18 kg
13 ikame ürün · 5 zincir · kilogram başına karşılaştırıldı
en ucuz market markası11,05 / kg
en ucuz markalı11,94 / kg
En ucuz markalı seçenek kg başına 0,88 daha pahalı (+8.0%). Her iki rakam da bu grupta kaydedilen en düşük değerlerdir ve ikisi aynı gün kaydedilmiş olmak zorunda değildir.
11,94gruptaki 13 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
53 bildirime dayanıyor:53 checkjebon Dutch supermarket prices
n=53 · 5 satıcı · 1 kaynak · 6 Ağu 2023 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde13 kaydın 13 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | kg başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
1 de Beste Chocoladereepmarket markası | Dirk | 11,05 | 1,99 | Eski · 15 Ağu 2023 |
1 de Beste Chocoladereep puurmarket markası | Dirk | 11,05 | 1,99 | Eski · 2 Ara 2025 |
G'woon Chocoladereep puurmarket markası | Hoogvliet | 11,94 | 2,15 | Eski · 12 Şub 2025 |
g'woon Chocoladereep puurmarket markası | Janlinders | 11,94 | 2,15 | Eski · 6 Ağu 2023 |
PLUS Chocoladereep puurmarkalı | Coop | 11,94 | 2,15 | Eski · 2 Kas 2023 |
g'woon Chocoladereep puurmarket markası | Janlinders | 11,94 | 2,15 | Eski · 12 Ara 2023 |
PLUS Chocoladereep puurmarkalı | Coop | 11,94 | 2,15 | Eski · 27 Nis 2024 |
g'woon Chocoladereep puurmarket markası | Janlinders | 11,94 | 2,15 | Eski · 11 Ağu 2023 |
g'woon Chocoladereep puurmarket markası | Janlinders | 11,94 | 2,15 | Eski · 25 Ağu 2023 |
g'woon Chocoladereep puurmarket markası | Janlinders | 11,94 | 2,15 | Eski · 10 Ağu 2023 |
G'woon Chocoladereep puurmarket markası | DekaMarkt | 12,16 | 2,19 | Eski · 12 Mar 2024 |
g'woon Chocoladereep puurmarket markası | Coop | 12,55 | 2,26 | Eski · 11 Ağu 2023 |
G'woon Chocoladereep puurmarket markası | DekaMarkt | 17,72 | 3,19 | Eski · 21 Eki 2025 |
n=13 · 5 satıcı · 6 Ağu 2023 tarihinden beri