Bull energy drink, 1.5 L
10 ikame ürün · 8 zincir · litre başına karşılaştırıldı
Bu grupta market markası alternatifi kaydedilmedi.
5,79gruptaki 25 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
89 bildirime dayanıyor:89 checkjebon Dutch supermarket prices
n=89 · 8 satıcı · 1 kaynak · 13 Kas 2022 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde25 kaydın 25 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | L başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
Red Bull Energy Drink 6-packmarkalı | Hoogvliet | 5,44 | 8,16 | Eski · 20 Kas 2022 |
Red Bull energy drinkmarkalı | Hoogvliet | 5,44 | 8,16 | Eski · 2 May 2023 |
Red Bull Energy Drink 6-packmarkalı | Picnic | 5,73 | 8,60 | Eski · 1 Nis 2023 |
Red Bull Energy Drink 6-packmarkalı | Jumbo | 5,73 | 8,60 | Eski · 16 Şub 2023 |
Red Bull energy drinkmarkalı | Picnic | 5,73 | 8,60 | Eski · 15 Şub 2023 |
| Janlinders | 5,79 | 8,69 | Eski · 20 Mar 2023 | |
Red Bull Energy Drink 6-packmarkalı | PLUS | 5,79 | 8,69 | Eski · 13 Kas 2022 |
Red Bull Energy Drink 6-packmarkalı | Janlinders | 5,79 | 8,69 | Eski · 27 Şub 2023 |
| Janlinders | 5,79 | 8,69 | Eski · 15 Mar 2023 | |
| Janlinders | 5,79 | 8,69 | Eski · 27 Mar 2023 | |
Red Bull energy drinkmarkalı | Janlinders | 5,79 | 8,69 | Eski · 10 Nis 2023 |
| Janlinders | 5,79 | 8,69 | Eski · 2 Ara 2022 | |
| Janlinders | 5,79 | 8,69 | Eski · 15 Mar 2023 | |
| Picnic | 5,80 | 8,70 | Eski · 10 Kas 2023 | |
| Picnic | 5,96 | 8,95 | Eski · 5 Oca 2024 | |
Red Bull Energy Drink 6-packmarkalı | Coop | 6,08 | 9,12 | Eski · 12 Oca 2023 |
| Coop | 6,08 | 9,12 | Eski · 12 Oca 2023 | |
| Hoogvliet | 6,46 | 9,69 | Eski · 12 Şub 2025 | |
Red Bull Energy Drink 6-packmarkalı | DekaMarkt | 6,52 | 9,79 | Eski · 14 Ağu 2024 |
Red Bull energy drink cactusmarkalı | Picnic | 6,53 | 9,80 | Eski · 26 Şub 2024 |
| Jumbo | 6,59 | 9,89 | Eski · 12 Şub 2025 | |
Red Bull energy drinkmarkalı | PLUS | 6,59 | 9,89 | Eski · 5 Tem 2024 |
Red Bull Energy Drink 6-packmarkalı | Albert Heijn | 6,59 | 9,89 | Eski · 12 Şub 2025 |
| Coop | 6,92 | 10,38 | Eski · 4 Eki 2025 | |
Red Bull energy drinkmarkalı | Coop | 6,92 | 10,38 | Eski · 6 Şub 2025 |
n=25 · 8 satıcı · 13 Kas 2022 tarihinden beri