Broccoli (organic), 1 each
5 ikame ürün · 3 zincir · piece başına karşılaştırıldı
en ucuz market markası2,78 / pc
en ucuz markalı2,29 / pc
En ucuz markalı seçenek pc başına 0,49 daha ucuz (−17.6%). Her iki rakam da bu grupta kaydedilen en düşük değerlerdir ve ikisi aynı gün kaydedilmiş olmak zorunda değildir.
2,29gruptaki 7 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
40 bildirime dayanıyor:40 checkjebon Dutch supermarket prices
n=40 · 3 satıcı · 1 kaynak · 3 Ara 2022 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde7 kaydın 7 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | pc başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
Bio+ Broccolimarkalı | Janlinders | 2,29 | 2,29 | Eski · 3 Ara 2022 |
Bio+ Broccolimarkalı | Janlinders | 2,29 | 2,29 | Eski · 11 Ara 2022 |
Bio+ Broccolimarkalı | Janlinders | 2,29 | 2,29 | Eski · 13 Ara 2022 |
Bio+ Broccolimarkalı | Janlinders | 2,29 | 2,29 | Eski · 19 Ara 2022 |
Bio+ Broccolimarkalı | Picnic | 2,39 | 2,39 | Eski · 24 Mar 2023 |
Bio+ Broccolimarkalı | Picnic | 2,59 | 2,59 | Eski · 15 May 2024 |
AH Biologisch Broccolimarket markası | Albert Heijn | 2,78 | 2,78 | Eski · 13 Kas 2025 |
n=7 · 3 satıcı · 3 Ara 2022 tarihinden beri