Broccoli, 0.5 kg
9 ikame ürün · 8 zincir · kilogram başına karşılaştırıldı
en ucuz market markası2,10 / kg
en ucuz markalı3,32 / kg
En ucuz markalı seçenek kg başına 1,22 daha pahalı (+58.1%). Her iki rakam da bu grupta kaydedilen en düşük değerlerdir ve ikisi aynı gün kaydedilmiş olmak zorunda değildir.
2,98gruptaki 9 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
177 bildirime dayanıyor:177 checkjebon Dutch supermarket prices
n=177 · 8 satıcı · 1 kaynak · 23 Mar 2024 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde9 kaydın 9 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | kg başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
AH Broccolimarket markası | Albert Heijn | 2,10 | 1,05 | Eski · 13 Kas 2025 |
Hoogvliet Broccolimarket markası | Hoogvliet | 2,58 | 1,29 | Eski · 12 Şub 2025 |
Jumbo Broccoli 2 Personen - 500gmarket markası | Jumbo | 2,70 | 1,35 | Eski · 17 Haz 2026 |
G'woon broccolimarket markası | Picnic | 2,98 | 1,49 | Eski · 23 Mar 2024 |
PLUS Broccolimarket markası | PLUS | 2,98 | 1,49 | Eski · 11 Tem 2024 |
1 de Beste Broccolimarket markası | Dirk | 2,98 | 1,49 | Eski · 9 Tem 2024 |
1 de Beste Broccolimarket markası | DekaMarkt | 3,18 | 1,59 | Eski · 26 Tem 2024 |
PLUS Broccolimarkalı | Coop | 3,32 | 1,66 | Eski · 1 Eyl 2024 |
PLUS Broccolimarket markası | PLUS | 3,54 | 1,77 | Eski · 5 Tem 2024 |
n=9 · 8 satıcı · 23 Mar 2024 tarihinden beri