Blood orange (orange), 0.375 L
3 ikame ürün · 7 zincir · litre başına karşılaştırıldı
Bu grupta market markası alternatifi kaydedilmedi.
6,10gruptaki 9 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
40 bildirime dayanıyor:40 checkjebon Dutch supermarket prices
n=40 · 7 satıcı · 1 kaynak · 19 Mar 2023 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde9 kaydın 9 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | L başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
Bundaberg Blood orangemarkalı | Vomar | 5,20 | 1,95 | Eski · 10 Nis 2023 |
Bundaberg blood orangemarkalı | Picnic | 5,25 | 1,97 | Eski · 19 Mar 2023 |
Bundaberg Blood orangemarkalı | Picnic | 5,25 | 1,97 | Eski · 1 Nis 2023 |
Bundaberg blood orangemarkalı | Picnic | 5,84 | 2,19 | Eski · 13 Eyl 2023 |
Bundaberg Blood orangemarkalı | PLUS | 6,10 | 2,29 | Eski · 23 May 2024 |
Bundaberg Blood orangemarkalı | Coop | 6,40 | 2,40 | Eski · 4 Nis 2024 |
Bundaberg Blood orangemarkalı | DekaMarkt | 6,53 | 2,45 | Eski · 19 Ağu 2025 |
Bundaberg Blood orangemarkalı | Jumbo | 6,64 | 2,49 | Eski · 5 Haz 2025 |
Bundaberg Blood orangemarkalı | Albert Heijn | 6,64 | 2,49 | Eski · 16 Nis 2025 |
n=9 · 7 satıcı · 19 Mar 2023 tarihinden beri