Biologisch volle melk (organic), 1 L
4 ikame ürün · 9 zincir · litre başına karşılaştırıldı
en ucuz market markası1,49 / L
en ucuz markalı1,74 / L
En ucuz markalı seçenek L başına 0,25 daha pahalı (+16.8%). Her iki rakam da bu grupta kaydedilen en düşük değerlerdir ve ikisi aynı gün kaydedilmiş olmak zorunda değildir.
1,99gruptaki 13 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
174 bildirime dayanıyor:174 checkjebon Dutch supermarket prices
n=174 · 9 satıcı · 1 kaynak · 4 Tem 2023 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde13 kaydın 13 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | L başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
Jumbo Biologisch Verse Volle Melk 1Lmarket markası | Jumbo | 1,49 | 1,49 | Eski · 12 Haz 2026 |
| Jumbo | 1,74 | 1,74 | Eski · 23 May 2024 | |
Arla Biologische volle melkmarkalı | Dirk | 1,89 | 1,89 | Eski · 4 Kas 2025 |
Arla Biologische volle melkmarkalı | Hoogvliet | 1,89 | 1,89 | Eski · 14 Eki 2023 |
Arla Biologische volle melkmarkalı | PLUS | 1,95 | 1,95 | Eski · 23 May 2024 |
Arla Biologische volle melkmarkalı | DekaMarkt | 1,95 | 1,95 | Eski · 24 Kas 2025 |
Arla Biologische volle melkmarkalı | Albert Heijn | 1,99 | 1,99 | Eski · 12 Şub 2025 |
Arla Biologische volle melkmarkalı | Jumbo | 1,99 | 1,99 | Eski · 27 Ara 2025 |
Arla Biologische volle melkmarkalı | Coop | 1,99 | 1,99 | Eski · 4 Eki 2025 |
Arla Biologisch volle melkmarkalı | Coop | 1,99 | 1,99 | Eski · 12 Şub 2025 |
Arla Biologische volle melkmarkalı | Poiesz | 2,09 | 2,09 | Eski · 19 Kas 2025 |
| Vomar | 2,15 | 2,15 | Eski · 10 Tem 2023 | |
| Albert Heijn | 2,19 | 2,19 | Eski · 4 Tem 2023 |
n=13 · 9 satıcı · 4 Tem 2023 tarihinden beri