B pro expert, 0.075 L
24 ikame ürün · 10 zincir · litre başına karşılaştırıldı
Bu grupta market markası alternatifi kaydedilmedi.
62,00gruptaki 50 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
255 bildirime dayanıyor:255 checkjebon Dutch supermarket prices
n=255 · 10 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde50 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | L başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
| Albert Heijn | 27,86 | 2,09 | Eski · 24 Mar 2023 | |
| Albert Heijn | 31,86 | 2,39 | Eski · 28 Mar 2023 | |
| Albert Heijn | 31,86 | 2,39 | Eski · 1 Nis 2023 | |
Oral-B Tandpastamarkalı | Hoogvliet | 51,86 | 3,89 | Eski · 4 Oca 2023 |
Oral-B Tandpastamarkalı | Dirk | 52,53 | 3,94 | Eski · 18 Eki 2023 |
| Hoogvliet | 53,20 | 3,99 | Eski · 20 Tem 2023 | |
| Jumbo | 53,20 | 3,99 | Eski · 6 Kas 2022 | |
| Jumbo | 54,13 | 4,06 | Eski · 6 Kas 2022 | |
| Hoogvliet | 54,13 | 4,06 | Eski · 13 Eyl 2023 | |
| Jumbo | 55,33 | 4,15 | Eski · 27 Kas 2022 | |
| Jumbo | 55,33 | 4,15 | Eski · 27 Kas 2022 | |
| Dirk | 55,86 | 4,19 | Eski · 16 Eyl 2025 | |
Oral-B Tandpastamarkalı | Dirk | 55,86 | 4,19 | Eski · 18 Mar 2025 |
| PLUS | 58,53 | 4,39 | Eski · 23 May 2024 | |
Oral-B Tandpastamarkalı | Coop | 58,66 | 4,40 | Eski · 6 Kas 2022 |
| Coop | 58,66 | 4,40 | Eski · 6 Kas 2022 | |
Oral-B Tandpastamarkalı | Dirk | 59,86 | 4,49 | Eski · 5 Kas 2024 |
Oral-B Tandpastamarkalı | DekaMarkt | 59,86 | 4,49 | Eski · 11 Oca 2025 |
| Dirk | 60,66 | 4,55 | Eski · 20 Kas 2024 | |
| DekaMarkt | 61,20 | 4,59 | Eski · 16 Eyl 2024 | |
| DekaMarkt | 61,20 | 4,59 | Eski · 14 Eki 2025 | |
| Coop | 61,46 | 4,61 | Eski · 6 Şub 2025 | |
| Coop | 61,46 | 4,61 | Eski · 4 Eki 2025 | |
| Albert Heijn | 62,00 | 4,65 | Eski · 13 Kas 2025 | |
Oral-B Tandpastamarkalı | DekaMarkt | 62,00 | 4,65 | Eski · 2 Ara 2024 |
| Dirk | 62,00 | 4,65 | Eski · 1 Kas 2025 | |
| Picnic | 62,53 | 4,69 | Eski · 3 Mar 2024 | |
Oral-B Tandpastamarkalı | Spar | 62,53 | 4,69 | Eski · 6 Kas 2022 |
| DekaMarkt | 62,53 | 4,69 | Eski · 14 Mar 2024 | |
| Spar | 62,53 | 4,69 | Eski · 6 Kas 2022 | |
| DekaMarkt | 63,86 | 4,79 | Eski · 20 Mar 2025 | |
Oral-B pro expert deep cleanmarkalı | Picnic | 64,66 | 4,85 | Eski · 17 Nis 2024 |
| PLUS | 64,66 | 4,85 | Eski · 24 Haz 2024 | |
Oral-B Tandpastamarkalı | Albert Heijn | 65,20 | 4,89 | Eski · 16 Nis 2025 |
| Poiesz | 65,20 | 4,89 | Eski · 10 Tem 2026 | |
Oral-B Tandpastamarkalı | DekaMarkt | 65,20 | 4,89 | Eski · 23 Eyl 2025 |
| Albert Heijn | 65,20 | 4,89 | Eski · 16 Nis 2025 | |
Oral-B Tandpastamarkalı | Jumbo | 65,20 | 4,89 | Eski · 22 Tem 2026 |
| Poiesz | 65,20 | 4,89 | Eski · 5 Haz 2026 | |
| Poiesz | 65,20 | 4,89 | Eski · 19 Kas 2025 | |
| Jumbo | 65,20 | 4,89 | Eski · 5 Haz 2025 | |
| Jumbo | 65,20 | 4,89 | Eski · 5 Haz 2025 | |
| Jumbo | 65,20 | 4,89 | Eski · 5 Haz 2025 | |
| Coop | 67,06 | 5,03 | Eski · 4 Eki 2025 | |
| Spar | 70,53 | 5,29 | Eski · 28 Ağu 2023 | |
| Albert Heijn | 70,53 | 5,29 | Eski · 13 Kas 2025 | |
| Albert Heijn | 87,86 | 6,59 | Eski · 16 Nis 2025 | |
| Jumbo | 214,40 | 16,08 | Eski · 6 Kas 2022 | |
| Picnic | 217,06 | 16,28 | Eski · 23 May 2024 | |
| Jumbo | 742,40 | 55,68 | Eski · 25 Nis 2023 |
n=50 · 10 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri