zuurkool
Groceries · vergeleken per kilogram · 3 locaties met een prijs
Door de gemeenschap bevestigd
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
1.390EUR / kg
· gemeten aan de Shelf
1,390 – 1,550waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 25 sep 2023checkjebon Dutch supermarket prices12 meldingen
op basis van 12 meldingen:12 checkjebon Dutch supermarket prices
n=12 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Coop (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWaar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 3 van 3| Locatie | per kg | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 1,390 | incl. btw | openbaar | Shelf | 7 jan 2023 |
| Janlinders (chain-wide, NL) Janlinders · NL | 1,390 | incl. btw | openbaar | Shelf | 4 jan 2023 |
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 1,550 | incl. btw | openbaar | Shelf | 25 sep 2023 |
n=3 · 3 verkopers · sinds 6 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 12 van 12| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per kg | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,550 | kale bewering | ||
| 14 mrt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,590 | kale bewering | ||
| 10 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,690 | kale bewering | ||
| 7 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,390 | kale bewering | ||
| 4 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,390 | kale bewering | ||
| 13 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,590 | kale bewering | ||
| 1 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,350 | kale bewering | ||
| 28 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,290 | kale bewering | ||
| 20 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,350 | kale bewering | ||
| 17 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,490 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,350 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,290 | kale bewering |
n=12