Unox Cup-a-Soup Champignon Crème 3 x 175 ml
Groceries · vergeleken per litre · 1 locaties met een prijs
Voorlopige vermelding
Onbevestigde vermeldingNiemand heeft bevestigd dat Unox Cup-a-Soup Champignon Crème 3 x 175 ml iets aparts is en niet een andere naam voor iets dat er al staat. Een prijs toevoegen promoveert het; het duplicaat vinden verwijdert het.Zoek naar duplicatenPrijs toevoegen
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
1.790EUR / L
· gemeten aan de Shelf
1,790 – 1,790waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 30 mrt 2026checkjebon Dutch supermarket prices36 meldingen
op basis van 36 meldingen:36 checkjebon Dutch supermarket prices
n=36 · 1 verkoper · 1 bron · sinds 19 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Vomar (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWaar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 1 van 1| Locatie | per L | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Vomar (chain-wide, NL) Vomar · NL | 1,790 | incl. btw | openbaar | Shelf | 30 mrt 2026 |
n=1 · 1 verkoper · sinds 19 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 36 van 36| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per L | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mrt 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,790 | kale bewering | ||
| 10 feb 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,690 | kale bewering | ||
| 29 sep 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,590 | kale bewering | ||
| 25 aug 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,380 | kale bewering | ||
| 18 aug 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,390 | kale bewering | ||
| 11 aug 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,380 | kale bewering | ||
| 29 apr 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,390 | kale bewering | ||
| 25 mrt 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,530 | kale bewering | ||
| 19 mrt 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,690 | kale bewering | ||
| 7 mei 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,350 | kale bewering | ||
| 10 apr 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,190 | kale bewering | ||
| 1 apr 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,350 | kale bewering | ||
| 18 mrt 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,190 | kale bewering | ||
| 12 mrt 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,280 | kale bewering | ||
| 5 mrt 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,250 | kale bewering | ||
| 26 feb 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,280 | kale bewering | ||
| 15 jan 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,270 | kale bewering | ||
| 4 dec 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,310 | kale bewering | ||
| 13 nov 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,300 | kale bewering | ||
| 6 nov 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,320 | kale bewering | ||
| 23 okt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,330 | kale bewering | ||
| 2 okt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,350 | kale bewering | ||
| 4 sep 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,360 | kale bewering | ||
| 28 aug 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,380 | kale bewering | ||
| 14 aug 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,350 | kale bewering | ||
| 7 aug 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,380 | kale bewering | ||
| 31 jul 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,360 | kale bewering | ||
| 17 jul 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,400 | kale bewering | ||
| 29 mei 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,390 | kale bewering | ||
| 10 apr 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,430 | kale bewering | ||
| 3 apr 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,450 | kale bewering | ||
| 27 mrt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,430 | kale bewering | ||
| 20 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,490 | kale bewering | ||
| 24 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,550 | kale bewering | ||
| 19 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,750 | kale bewering | ||
| 19 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,650 | kale bewering |
n=36