spitskool
Groceries · vergeleken per kilogram · 3 locaties met een prijs
Door de gemeenschap bevestigd
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
1.990EUR / kg
· gemeten aan de Shelf
1,990 – 2,250waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 29 sep 2023checkjebon Dutch supermarket prices12 meldingen
op basis van 12 meldingen:12 checkjebon Dutch supermarket prices
n=12 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Coop (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWaar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 3 van 3| Locatie | per kg | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 1,990 | incl. btw | openbaar | Shelf | 6 nov 2022 |
| Janlinders (chain-wide, NL) Janlinders · NL | 1,990 | incl. btw | openbaar | Shelf | 5 dec 2022 |
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 2,250 | incl. btw | openbaar | Shelf | 29 sep 2023 |
n=3 · 3 verkopers · sinds 6 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 12 van 12| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per kg | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 sep 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,250 | kale bewering | ||
| 15 sep 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,290 | kale bewering | ||
| 21 jul 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,250 | kale bewering | ||
| 7 jul 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,290 | kale bewering | ||
| 9 jun 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,250 | kale bewering | ||
| 26 mei 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,290 | kale bewering | ||
| 14 mrt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,250 | kale bewering | ||
| 18 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,350 | kale bewering | ||
| 3 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,290 | kale bewering | ||
| 5 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,350 | kale bewering |
n=12