Smuldier diervoeding lam met rijst
Groceries · vergeleken per piece · 1 locaties met een prijs
Voorlopige vermelding
Onbevestigde vermeldingNiemand heeft bevestigd dat Smuldier diervoeding lam met rijst iets aparts is en niet een andere naam voor iets dat er al staat. Een prijs toevoegen promoveert het; het duplicaat vinden verwijdert het.Zoek naar duplicatenPrijs toevoegen
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
1.560EUR / pc
· gemeten aan de Shelf
1,560 – 1,560waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 28 sep 2024checkjebon Dutch supermarket prices11 meldingen
op basis van 11 meldingen:11 checkjebon Dutch supermarket prices
n=11 · 1 verkoper · 1 bron · sinds 1 apr 2023
Prijsgeschiedenis
Coop (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWaar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 1 van 1| Locatie | per pc | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 1,560 | incl. btw | openbaar | Shelf | 28 sep 2024 |
n=1 · 1 verkoper · sinds 1 apr 2023
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 11 van 11| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per pc | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 sep 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,560 | kale bewering | ||
| 9 sep 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,490 | kale bewering | ||
| 3 sep 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,990 | kale bewering | ||
| 19 jul 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,490 | kale bewering | ||
| 5 jan 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,560 | kale bewering | ||
| 24 nov 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,460 | kale bewering | ||
| 18 nov 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,760 | kale bewering | ||
| 4 nov 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,610 | kale bewering | ||
| 21 jul 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,460 | kale bewering | ||
| 5 jul 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,320 | kale bewering | ||
| 1 apr 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,260 | kale bewering |
n=11