Ruba Vloei
Groceries · vergeleken per piece · 3 locaties met een prijs
Door de gemeenschap bevestigd
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
0.150EUR / pc
· gemeten aan de Shelf
0,150 – 0,150waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 22 apr 2023checkjebon Dutch supermarket prices6 meldingen
op basis van 6 meldingen:6 checkjebon Dutch supermarket prices
n=6 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 17 nov 2022
Prijsgeschiedenis
PLUS (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWat je in plaats daarvan kunt kopen
Vloei, 50 eachA-merkdit product, goedkoopst0,00 / pc
goedkoopste huismerk—
goedkoopste A-merk0,00 / pc
3 vervangbare producten bij 3 ketens. Dit zijn aparte producten en ze worden nooit tot één vermelding samengevoegd; het huismerk van de winkel en het originele A-merk hebben verschillende makers.
Vergelijk ze alle 3Waar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 3 van 3| Locatie | per pc | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 0,150 | incl. btw | openbaar | Shelf | 24 jan 2023 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 0,150 | incl. btw | openbaar | Shelf | 22 apr 2023 |
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 0,150 | incl. btw | openbaar | Shelf | 25 jan 2023 |
n=3 · 3 verkopers · sinds 17 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 6 van 6| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per pc | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 apr 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,150 | kale bewering | ||
| 10 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,140 | kale bewering | ||
| 25 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,150 | kale bewering | ||
| 24 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,150 | kale bewering | ||
| 20 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,110 | kale bewering | ||
| 17 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,100 | kale bewering |
n=6