Optimel Probiotica yoghurt framboos bosbes
Groceries · vergeleken per kilogram · 4 locaties met een prijs
Door de gemeenschap bevestigd
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
2.490EUR / kg
· gemeten aan de Shelf
2,390 – 2,490waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 19 nov 2025checkjebon Dutch supermarket prices4 meldingen
op basis van 4 meldingen:4 checkjebon Dutch supermarket prices
n=4 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 25 mrt 2025
Prijsgeschiedenis
DekaMarkt (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWat je in plaats daarvan kunt kopen
Probiotica yoghurt framboos (bosbes, framboos), 0.45 kgA-merkdit product, goedkoopst5,31 / kg
goedkoopste huismerk—
goedkoopste A-merk5,31 / kg
1 vervangbare producten bij 4 ketens. Dit zijn aparte producten en ze worden nooit tot één vermelding samengevoegd; het huismerk van de winkel en het originele A-merk hebben verschillende makers.
Vergelijk ze alle 1Waar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 4 van 4| Locatie | per kg | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 2,390 | incl. btw | openbaar | Shelf | 25 mrt 2025 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 2,490 | incl. btw | openbaar | Shelf | 16 apr 2025 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 2,490 | incl. btw | openbaar | Shelf | 5 jun 2025 |
| Poiesz (chain-wide, NL) Poiesz · NL | 2,490 | incl. btw | openbaar | Shelf | 19 nov 2025 |
n=4 · 4 verkopers · sinds 25 mrt 2025
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 4 van 4| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per kg | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | kale bewering | ||
| 5 jun 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | kale bewering | ||
| 16 apr 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | kale bewering | ||
| 25 mrt 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,390 | kale bewering |
n=4