null Ammonia
Groceries · vergeleken per litre · 2 locaties met een prijs
Door de gemeenschap bevestigd
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
1.270EUR / L
· gemeten aan de Shelf
1,190 – 1,350waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 21 okt 2025checkjebon Dutch supermarket prices13 meldingen
op basis van 13 meldingen:13 checkjebon Dutch supermarket prices
n=13 · 2 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Dirk (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWaar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 2 van 2| Locatie | per L | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 1,190 | incl. btw | openbaar | Shelf | 21 mrt 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 1,350 | incl. btw | openbaar | Shelf | 21 okt 2025 |
n=2 · 2 verkopers · sinds 6 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 13 van 13| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per L | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 okt 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,350 | kale bewering | ||
| 21 apr 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,290 | kale bewering | ||
| 31 mrt 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,250 | kale bewering | ||
| 21 mrt 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,190 | kale bewering | ||
| 20 mrt 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,190 | kale bewering | ||
| 28 jan 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,090 | kale bewering | ||
| 11 jan 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,070 | kale bewering | ||
| 17 dec 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,050 | kale bewering | ||
| 24 nov 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,050 | kale bewering | ||
| 11 sep 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,970 | kale bewering | ||
| 1 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,990 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,980 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,980 | kale bewering |
n=13