Mövenpick Ijs
Groceries · vergeleken per litre · 2 locaties met een prijs
Door de gemeenschap bevestigd
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
2.940EUR / L
· gemeten aan de Shelf
1,890 – 3,990waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 12 feb 2025checkjebon Dutch supermarket prices13 meldingen
op basis van 13 meldingen:13 checkjebon Dutch supermarket prices
n=13 · 2 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Dirk (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWaar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 2 van 2| Locatie | per L | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 1,890 | incl. btw | openbaar | Shelf | 9 mrt 2023 |
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 3,990 | incl. btw | openbaar | Shelf | 12 feb 2025 |
n=2 · 2 verkopers · sinds 6 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 13 van 13| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per L | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 feb 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | kale bewering | ||
| 9 mrt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,890 | kale bewering | ||
| 7 mrt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,790 | kale bewering | ||
| 4 mrt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,890 | kale bewering | ||
| 3 mrt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,790 | kale bewering | ||
| 1 mrt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,890 | kale bewering | ||
| 27 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,790 | kale bewering | ||
| 23 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | kale bewering | ||
| 20 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,790 | kale bewering | ||
| 18 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | kale bewering | ||
| 17 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,790 | kale bewering | ||
| 10 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,790 | kale bewering |
n=13