Mora Hamburgers 12x80gr
Groceries · vergeleken per kilogram · 1 locaties met een prijs
Voorlopige vermelding
Onbevestigde vermeldingNiemand heeft bevestigd dat Mora Hamburgers 12x80gr iets aparts is en niet een andere naam voor iets dat er al staat. Een prijs toevoegen promoveert het; het duplicaat vinden verwijdert het.Zoek naar duplicatenPrijs toevoegen
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
4.690EUR / kg
· gemeten aan de Shelf
4,690 – 4,690waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 6 mei 2023checkjebon Dutch supermarket prices11 meldingen
op basis van 11 meldingen:11 checkjebon Dutch supermarket prices
n=11 · 1 verkoper · 1 bron · sinds 30 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Janlinders (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWaar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 1 van 1| Locatie | per kg | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Janlinders (chain-wide, NL) Janlinders · NL | 4,690 | incl. btw | openbaar | Shelf | 6 mei 2023 |
n=1 · 1 verkoper · sinds 30 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 11 van 11| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per kg | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mei 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,690 | kale bewering | ||
| 1 mei 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,590 | kale bewering | ||
| 20 mrt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,290 | kale bewering | ||
| 30 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,490 | kale bewering | ||
| 16 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,390 | kale bewering | ||
| 4 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,290 | kale bewering | ||
| 19 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,190 | kale bewering | ||
| 10 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,150 | kale bewering | ||
| 3 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,190 | kale bewering | ||
| 1 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | kale bewering | ||
| 30 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,890 | kale bewering |
n=11