L'Or Espresso Onyx Koffiebonen
Groceries · vergeleken per kilogram · 9 locaties met een prijs
Door de gemeenschap bevestigd
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
12.480EUR / kg
· gemeten aan de Shelf
8,990 – 13,990waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 22 jul 2026checkjebon Dutch supermarket prices217 meldingen
op basis van 217 meldingen:217 checkjebon Dutch supermarket prices
n=217 · 9 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Prijsgeschiedenis
DekaMarkt (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWat je in plaats daarvan kunt kopen
Espresso onyx koffiebonen, 0.5 kgA-merkdit product, goedkoopst17,98 / kg
goedkoopste huismerk—
goedkoopste A-merk17,98 / kg
2 vervangbare producten bij 9 ketens. Dit zijn aparte producten en ze worden nooit tot één vermelding samengevoegd; het huismerk van de winkel en het originele A-merk hebben verschillende makers.
Vergelijk ze alle 2Waar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 9 van 9| Locatie | per kg | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 8,990 | incl. btw | openbaar | Shelf | 24 nov 2025 |
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 10,390 | incl. btw | openbaar | Shelf | 19 feb 2023 |
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 10,590 | incl. btw | openbaar | Shelf | 17 jul 2024 |
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 11,580 | incl. btw | openbaar | Shelf | 12 feb 2025 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 12,480 | incl. btw | openbaar | Shelf | 31 jan 2025 |
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 12,850 | incl. btw | openbaar | Shelf | 19 nov 2025 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 13,290 | incl. btw | openbaar | Shelf | 22 jul 2026 |
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 13,890 | incl. btw | openbaar | Shelf | 20 jul 2026 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 13,990 | incl. btw | openbaar | Shelf | 13 nov 2025 |
n=9 · 9 verkopers · sinds 6 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 50 van 217| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per kg | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 jul 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,290 | kale bewering | ||
| 20 jul 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,890 | kale bewering | ||
| 9 mei 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,990 | kale bewering | ||
| 25 apr 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 14,590 | kale bewering | ||
| 10 apr 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,990 | kale bewering | ||
| 24 nov 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | kale bewering | ||
| 21 nov 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,490 | kale bewering | ||
| 19 nov 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,850 | kale bewering | ||
| 13 nov 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 14,590 | kale bewering | ||
| 13 nov 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,990 | kale bewering | ||
| 1 nov 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,890 | kale bewering | ||
| 31 okt 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,590 | kale bewering | ||
| 21 okt 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,490 | kale bewering | ||
| 19 sep 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,390 | kale bewering | ||
| 25 aug 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,360 | kale bewering | ||
| 19 aug 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,290 | kale bewering | ||
| 13 jul 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,490 | kale bewering | ||
| 8 jul 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,250 | kale bewering | ||
| 4 jul 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,890 | kale bewering | ||
| 1 jul 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | kale bewering | ||
| 25 jun 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,890 | kale bewering | ||
| 5 jun 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,890 | kale bewering | ||
| 5 jun 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,590 | kale bewering | ||
| 5 jun 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,890 | kale bewering | ||
| 3 apr 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,470 | kale bewering | ||
| 31 mrt 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | kale bewering | ||
| 12 feb 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,580 | kale bewering | ||
| 12 feb 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,890 | kale bewering | ||
| 7 feb 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,350 | kale bewering | ||
| 31 jan 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,480 | kale bewering | ||
| 24 jan 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | kale bewering | ||
| 11 jan 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,990 | kale bewering | ||
| 25 dec 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,170 | kale bewering | ||
| 17 dec 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | kale bewering | ||
| 15 dec 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,490 | kale bewering | ||
| 24 nov 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,470 | kale bewering | ||
| 22 nov 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,170 | kale bewering | ||
| 22 nov 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,390 | kale bewering | ||
| 20 nov 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,470 | kale bewering | ||
| 18 nov 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,120 | kale bewering | ||
| 11 nov 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | kale bewering | ||
| 8 nov 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,090 | kale bewering | ||
| 5 nov 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,480 | kale bewering | ||
| 5 nov 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | kale bewering | ||
| 2 nov 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,490 | kale bewering | ||
| 28 okt 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,120 | kale bewering | ||
| 27 okt 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,990 | kale bewering | ||
| 27 okt 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,480 | kale bewering | ||
| 21 okt 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | kale bewering | ||
| 19 okt 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,490 | kale bewering |
n=217