Lipton Ice Tea Sparkling Sparkling Zero Sugar 250ml
Groceries · vergeleken per litre · 3 locaties met een prijs
Door de gemeenschap bevestigd
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
0.740EUR / L
· gemeten aan de Shelf
0,720 – 0,950waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 16 apr 2025checkjebon Dutch supermarket prices7 meldingen
op basis van 7 meldingen:7 checkjebon Dutch supermarket prices
n=7 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Vomar (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWat je in plaats daarvan kunt kopen
Ice tea sparkling (sugarfree), 0.25 LA-merkdit product, goedkoopst2,88 / L
goedkoopste huismerk—
goedkoopste A-merk1,16 / L
9 vervangbare producten bij 9 ketens. Dit zijn aparte producten en ze worden nooit tot één vermelding samengevoegd; het huismerk van de winkel en het originele A-merk hebben verschillende makers.
Vergelijk ze alle 9Waar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 3 van 3| Locatie | per L | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Vomar (chain-wide, NL) Vomar · NL | 0,720 | incl. btw | openbaar | Shelf | 20 feb 2023 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 0,740 | incl. btw | openbaar | Shelf | 26 jan 2023 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 0,950 | incl. btw | openbaar | Shelf | 16 apr 2025 |
n=3 · 3 verkopers · sinds 6 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 7 van 7| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per L | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 apr 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,950 | kale bewering | ||
| 12 feb 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,900 | kale bewering | ||
| 20 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,720 | kale bewering | ||
| 26 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,740 | kale bewering | ||
| 3 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,790 | kale bewering | ||
| 19 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,690 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,690 | kale bewering |
n=7