Knorr Champignon Roomsaus Saus
Groceries · vergeleken per litre · 2 locaties met een prijs
Door de gemeenschap bevestigd
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
2.835EUR / L
· gemeten aan de Shelf
2,680 – 2,990waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 30 nov 2025checkjebon Dutch supermarket prices13 meldingen
op basis van 13 meldingen:13 checkjebon Dutch supermarket prices
n=13 · 2 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Coop (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWaar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 2 van 2| Locatie | per L | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 2,680 | incl. btw | openbaar | Shelf | 10 mei 2024 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 2,990 | incl. btw | openbaar | Shelf | 30 nov 2025 |
n=2 · 2 verkopers · sinds 6 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 13 van 13| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per L | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 nov 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | kale bewering | ||
| 12 okt 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,890 | kale bewering | ||
| 23 mei 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,550 | kale bewering | ||
| 10 mei 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,680 | kale bewering | ||
| 1 mrt 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,510 | kale bewering | ||
| 28 jul 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,380 | kale bewering | ||
| 26 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,270 | kale bewering | ||
| 7 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,400 | kale bewering | ||
| 24 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,300 | kale bewering | ||
| 9 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,250 | kale bewering | ||
| 26 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,970 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,930 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,090 | kale bewering |
n=13