Kleenex tissues balsam box
Groceries · vergeleken per piece · 1 locaties met een prijs
Voorlopige vermelding
Onbevestigde vermeldingNiemand heeft bevestigd dat Kleenex tissues
balsam box iets aparts is en niet een andere naam voor iets dat er al staat. Een prijs toevoegen promoveert het; het duplicaat vinden verwijdert het.Zoek naar duplicatenPrijs toevoegen
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
2.750EUR / pc
· gemeten aan de Shelf
2,750 – 2,750waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 25 jun 2026checkjebon Dutch supermarket prices11 meldingen
op basis van 11 meldingen:11 checkjebon Dutch supermarket prices
n=11 · 1 verkoper · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Spar (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWaar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 1 van 1| Locatie | per pc | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 2,750 | incl. btw | openbaar | Shelf | 25 jun 2026 |
n=1 · 1 verkoper · sinds 6 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 11 van 11| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per pc | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 jun 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,750 | kale bewering | ||
| 13 nov 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,650 | kale bewering | ||
| 2 dec 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,500 | kale bewering | ||
| 24 nov 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | kale bewering | ||
| 10 nov 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,500 | kale bewering | ||
| 13 okt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | kale bewering | ||
| 29 sep 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,500 | kale bewering | ||
| 3 jul 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | kale bewering | ||
| 4 apr 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,590 | kale bewering | ||
| 23 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,550 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,390 | kale bewering |
n=11