Jumbo - Wit Brood - Half
Groceries · vergeleken per piece · 1 locaties met een prijs
Voorlopige vermelding
Onbevestigde vermeldingNiemand heeft bevestigd dat Jumbo - Wit Brood - Half iets aparts is en niet een andere naam voor iets dat er al staat. Een prijs toevoegen promoveert het; het duplicaat vinden verwijdert het.Zoek naar duplicatenPrijs toevoegen
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
0.990EUR / pc
· gemeten aan de Shelf
0,990 – 0,990waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 27 dec 2025checkjebon Dutch supermarket prices11 meldingen
op basis van 11 meldingen:11 checkjebon Dutch supermarket prices
n=11 · 1 verkoper · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Jumbo (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWaar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 1 van 1| Locatie | per pc | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 0,990 | incl. btw | openbaar | Shelf | 27 dec 2025 |
n=1 · 1 verkoper · sinds 6 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 11 van 11| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per pc | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 dec 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,990 | kale bewering | ||
| 28 okt 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,960 | kale bewering | ||
| 8 okt 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,890 | kale bewering | ||
| 14 nov 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,880 | kale bewering | ||
| 4 jul 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,900 | kale bewering | ||
| 23 mei 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,950 | kale bewering | ||
| 12 mei 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,000 | kale bewering | ||
| 17 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,050 | kale bewering | ||
| 26 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,070 | kale bewering | ||
| 11 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,950 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,840 | kale bewering |
n=11