Jumbo - Baguette Wit - 2 Stuks
Groceries · vergeleken per kilogram · 1 locaties met een prijs
Voorlopige vermelding
Onbevestigde vermeldingNiemand heeft bevestigd dat Jumbo - Baguette Wit - 2 Stuks iets aparts is en niet een andere naam voor iets dat er al staat. Een prijs toevoegen promoveert het; het duplicaat vinden verwijdert het.Zoek naar duplicatenPrijs toevoegen
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
0.740EUR / kg
· gemeten aan de Shelf
0,740 – 0,740waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 8 nov 2025checkjebon Dutch supermarket prices11 meldingen
op basis van 11 meldingen:11 checkjebon Dutch supermarket prices
n=11 · 1 verkoper · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Jumbo (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWaar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 1 van 1| Locatie | per kg | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 0,740 | incl. btw | openbaar | Shelf | 8 nov 2025 |
n=1 · 1 verkoper · sinds 6 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 11 van 11| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per kg | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,740 | kale bewering | ||
| 11 jul 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,750 | kale bewering | ||
| 9 jul 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,700 | kale bewering | ||
| 12 feb 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,750 | kale bewering | ||
| 13 dec 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,850 | kale bewering | ||
| 5 okt 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,750 | kale bewering | ||
| 14 sep 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,830 | kale bewering | ||
| 21 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,750 | kale bewering | ||
| 3 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,820 | kale bewering | ||
| 26 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,690 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,650 | kale bewering |
n=11