Jan Pannenkoeken meergranen
Groceries · vergeleken per piece · 3 locaties met een prijs
Door de gemeenschap bevestigd
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
2.790EUR / pc
· gemeten aan de Shelf
2,790 – 2,990waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 9 dec 2023checkjebon Dutch supermarket prices4 meldingen
op basis van 4 meldingen:4 checkjebon Dutch supermarket prices
n=4 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Hoogvliet (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWat je in plaats daarvan kunt kopen
Pannenkoeken meergranen, 8 eachA-merkdit product, goedkoopst0,34 / pc
goedkoopste huismerk—
goedkoopste A-merk0,34 / pc
2 vervangbare producten bij 3 ketens. Dit zijn aparte producten en ze worden nooit tot één vermelding samengevoegd; het huismerk van de winkel en het originele A-merk hebben verschillende makers.
Vergelijk ze alle 2Waar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 3 van 3| Locatie | per pc | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 2,790 | incl. btw | openbaar | Shelf | 9 dec 2023 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 2,790 | incl. btw | openbaar | Shelf | 6 nov 2022 |
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 2,990 | incl. btw | openbaar | Shelf | 1 apr 2023 |
n=3 · 3 verkopers · sinds 6 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 4 van 4| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per pc | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 dec 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,790 | kale bewering | ||
| 1 apr 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | kale bewering | ||
| 20 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,690 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,790 | kale bewering |
n=4