Inproba Bami goreng
Groceries · vergeleken per kilogram · 3 locaties met een prijs
Door de gemeenschap bevestigd
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
0.300EUR / kg
· gemeten aan de Shelf
0,250 – 0,390waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 23 mei 2024checkjebon Dutch supermarket prices5 meldingen
op basis van 5 meldingen:5 checkjebon Dutch supermarket prices
n=5 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Hoogvliet (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWat je in plaats daarvan kunt kopen
Bami goreng, 0.045 kgA-merkdit product, goedkoopst5,55 / kg
goedkoopste huismerk—
goedkoopste A-merk5,55 / kg
2 vervangbare producten bij 4 ketens. Dit zijn aparte producten en ze worden nooit tot één vermelding samengevoegd; het huismerk van de winkel en het originele A-merk hebben verschillende makers.
Vergelijk ze alle 2Waar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 3 van 3| Locatie | per kg | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 0,250 | incl. btw | openbaar | Shelf | 20 nov 2022 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 0,300 | incl. btw | openbaar | Shelf | 6 nov 2022 |
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 0,390 | incl. btw | openbaar | Shelf | 23 mei 2024 |
n=3 · 3 verkopers · sinds 6 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 5 van 5| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per kg | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 mei 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,390 | kale bewering | ||
| 9 mei 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,350 | kale bewering | ||
| 20 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,250 | kale bewering | ||
| 13 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,300 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,300 | kale bewering |
n=5