g'woon IJskoude Cola 1,5 L
Groceries · vergeleken per litre · 1 locaties met een prijs
Voorlopige vermelding
Onbevestigde vermeldingNiemand heeft bevestigd dat g'woon IJskoude Cola 1,5 L iets aparts is en niet een andere naam voor iets dat er al staat. Een prijs toevoegen promoveert het; het duplicaat vinden verwijdert het.Zoek naar duplicatenPrijs toevoegen
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
0.880EUR / L
· gemeten aan de Shelf
0,880 – 0,880waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 10 jul 2023checkjebon Dutch supermarket prices11 meldingen
op basis van 11 meldingen:11 checkjebon Dutch supermarket prices
n=11 · 1 verkoper · 1 bron · sinds 19 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Vomar (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWaar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 1 van 1| Locatie | per L | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Vomar (chain-wide, NL) Vomar · NL | 0,880 | incl. btw | openbaar | Shelf | 10 jul 2023 |
n=1 · 1 verkoper · sinds 19 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 11 van 11| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per L | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jul 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,880 | kale bewering | ||
| 12 jun 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,890 | kale bewering | ||
| 5 jun 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,980 | kale bewering | ||
| 22 mei 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,890 | kale bewering | ||
| 15 mei 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,850 | kale bewering | ||
| 3 apr 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,880 | kale bewering | ||
| 20 mrt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,850 | kale bewering | ||
| 9 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,880 | kale bewering | ||
| 28 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,890 | kale bewering | ||
| 21 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,730 | kale bewering | ||
| 19 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,700 | kale bewering |
n=11