G'woon Engelse Melange
Groceries · vergeleken per piece · 1 locaties met een prijs
Voorlopige vermelding
Onbevestigde vermeldingNiemand heeft bevestigd dat G'woon Engelse Melange iets aparts is en niet een andere naam voor iets dat er al staat. Een prijs toevoegen promoveert het; het duplicaat vinden verwijdert het.Zoek naar duplicatenPrijs toevoegen
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
0.420EUR / pc
· gemeten aan de Shelf
0,420 – 0,420waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 12 feb 2025checkjebon Dutch supermarket prices11 meldingen
op basis van 11 meldingen:11 checkjebon Dutch supermarket prices
n=11 · 1 verkoper · 1 bron · sinds 29 jan 2023
Prijsgeschiedenis
Hoogvliet (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWaar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 1 van 1| Locatie | per pc | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 0,420 | incl. btw | openbaar | Shelf | 12 feb 2025 |
n=1 · 1 verkoper · sinds 29 jan 2023
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 11 van 11| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per pc | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 feb 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,420 | kale bewering | ||
| 2 dec 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,430 | kale bewering | ||
| 26 sep 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,440 | kale bewering | ||
| 21 sep 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,450 | kale bewering | ||
| 13 mei 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,480 | kale bewering | ||
| 13 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,440 | kale bewering | ||
| 12 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,480 | kale bewering | ||
| 4 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,440 | kale bewering | ||
| 3 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,480 | kale bewering | ||
| 31 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,440 | kale bewering | ||
| 29 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,480 | kale bewering |
n=11