G'woon 1-kopssoep champignon
Groceries · vergeleken per piece · 1 locaties met een prijs
Voorlopige vermelding
Onbevestigde vermeldingNiemand heeft bevestigd dat G'woon 1-kopssoep champignon iets aparts is en niet een andere naam voor iets dat er al staat. Een prijs toevoegen promoveert het; het duplicaat vinden verwijdert het.Zoek naar duplicatenPrijs toevoegen
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
0.590EUR / pc
· gemeten aan de Shelf
0,590 – 0,590waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 6 okt 2023checkjebon Dutch supermarket prices11 meldingen
op basis van 11 meldingen:11 checkjebon Dutch supermarket prices
n=11 · 1 verkoper · 1 bron · sinds 20 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Hoogvliet (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWaar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 1 van 1| Locatie | per pc | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 0,590 | incl. btw | openbaar | Shelf | 6 okt 2023 |
n=1 · 1 verkoper · sinds 20 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 11 van 11| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per pc | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 okt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,590 | kale bewering | ||
| 29 aug 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,570 | kale bewering | ||
| 25 apr 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,580 | kale bewering | ||
| 12 apr 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,550 | kale bewering | ||
| 28 mrt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,440 | kale bewering | ||
| 16 mrt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,570 | kale bewering | ||
| 7 mrt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,440 | kale bewering | ||
| 28 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,450 | kale bewering | ||
| 21 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,440 | kale bewering | ||
| 16 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,570 | kale bewering | ||
| 20 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,440 | kale bewering |
n=11