Gourmet Gold mousse vlees & vis
Groceries · vergeleken per piece · 1 locaties met een prijs
Voorlopige vermelding
Onbevestigde vermeldingNiemand heeft bevestigd dat Gourmet Gold mousse vlees & vis iets aparts is en niet een andere naam voor iets dat er al staat. Een prijs toevoegen promoveert het; het duplicaat vinden verwijdert het.Zoek naar duplicatenPrijs toevoegen
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
4.990EUR / pc
· gemeten aan de Shelf
4,990 – 4,990waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 8 mei 2024checkjebon Dutch supermarket prices11 meldingen
op basis van 11 meldingen:11 checkjebon Dutch supermarket prices
n=11 · 1 verkoper · 1 bron · sinds 1 apr 2023
Prijsgeschiedenis
Picnic (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWaar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 1 van 1| Locatie | per pc | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 4,990 | incl. btw | openbaar | Shelf | 8 mei 2024 |
n=1 · 1 verkoper · sinds 1 apr 2023
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 11 van 11| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per pc | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mei 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | kale bewering | ||
| 10 apr 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,890 | kale bewering | ||
| 1 feb 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,650 | kale bewering | ||
| 31 jan 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,690 | kale bewering | ||
| 20 dec 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,890 | kale bewering | ||
| 14 nov 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,690 | kale bewering | ||
| 25 okt 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,190 | kale bewering | ||
| 27 sep 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,090 | kale bewering | ||
| 19 aug 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,950 | kale bewering | ||
| 4 apr 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,390 | kale bewering | ||
| 1 apr 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,090 | kale bewering |
n=11