Coca-Cola Zero sugar
Groceries · vergeleken per litre · 3 locaties met een prijs
Door de gemeenschap bevestigd
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
0.610EUR / L
· gemeten aan de Shelf
0,550 – 0,620waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 30 okt 2024checkjebon Dutch supermarket prices7 meldingen
op basis van 7 meldingen:7 checkjebon Dutch supermarket prices
n=7 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Prijsgeschiedenis
PLUS (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWat je in plaats daarvan kunt kopen
Cola zero sugar (sugarfree), 0.15 LA-merkdit product, goedkoopst3,66 / L
goedkoopste huismerk—
goedkoopste A-merk3,66 / L
3 vervangbare producten bij 3 ketens. Dit zijn aparte producten en ze worden nooit tot één vermelding samengevoegd; het huismerk van de winkel en het originele A-merk hebben verschillende makers.
Vergelijk ze alle 3Waar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 3 van 3| Locatie | per L | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 0,550 | incl. btw | openbaar | Shelf | 13 nov 2022 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 0,610 | incl. btw | openbaar | Shelf | 30 okt 2024 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 0,620 | incl. btw | openbaar | Shelf | 5 jul 2023 |
n=3 · 3 verkopers · sinds 6 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 7 van 7| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per L | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 okt 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,610 | kale bewering | ||
| 23 mei 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,590 | kale bewering | ||
| 5 jul 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,620 | kale bewering | ||
| 3 mei 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,560 | kale bewering | ||
| 28 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,600 | kale bewering | ||
| 13 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,550 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,570 | kale bewering |
n=7