Camel Activate blue
Groceries · vergeleken per piece · 3 locaties met een prijs
Door de gemeenschap bevestigd
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
7.700EUR / pc
· gemeten aan de Shelf
7,700 – 9,000waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 26 mei 2023checkjebon Dutch supermarket prices4 meldingen
op basis van 4 meldingen:4 checkjebon Dutch supermarket prices
n=4 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Prijsgeschiedenis
PLUS (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWat je in plaats daarvan kunt kopen
Activate blue, 20 eachA-merkdit product, goedkoopst0,38 / pc
goedkoopste huismerk—
goedkoopste A-merk0,38 / pc
2 vervangbare producten bij 3 ketens. Dit zijn aparte producten en ze worden nooit tot één vermelding samengevoegd; het huismerk van de winkel en het originele A-merk hebben verschillende makers.
Vergelijk ze alle 2Waar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 3 van 3| Locatie | per pc | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 7,700 | incl. btw | openbaar | Shelf | 13 nov 2022 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 7,700 | incl. btw | openbaar | Shelf | 6 nov 2022 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 9,000 | incl. btw | openbaar | Shelf | 26 mei 2023 |
n=3 · 3 verkopers · sinds 6 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 4 van 4| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per pc | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 mei 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,000 | kale bewering | ||
| 13 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,700 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,700 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,700 | kale bewering |
n=4