Bio+ Speltmeel volkoren
Groceries · vergeleken per kilogram · 4 locaties met een prijs
Door de gemeenschap bevestigd
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
2.555EUR / kg
· gemeten aan de Shelf
2,490 – 2,830waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 4 okt 2025checkjebon Dutch supermarket prices6 meldingen
op basis van 6 meldingen:6 checkjebon Dutch supermarket prices
n=6 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 13 nov 2022
Prijsgeschiedenis
PLUS (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWat je in plaats daarvan kunt kopen
Speltmeel volkoren (organic), 1 kgA-merkdit product, goedkoopst2,49 / kg
goedkoopste huismerk—
goedkoopste A-merk2,29 / kg
5 vervangbare producten bij 5 ketens. Dit zijn aparte producten en ze worden nooit tot één vermelding samengevoegd; het huismerk van de winkel en het originele A-merk hebben verschillende makers.
Vergelijk ze alle 5Waar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 4 van 4| Locatie | per kg | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 2,490 | incl. btw | openbaar | Shelf | 23 mei 2024 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 2,520 | incl. btw | openbaar | Shelf | 9 okt 2024 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 2,590 | incl. btw | openbaar | Shelf | 4 okt 2025 |
| Janlinders (chain-wide, NL) Janlinders · NL | 2,830 | incl. btw | openbaar | Shelf | 29 sep 2023 |
n=4 · 4 verkopers · sinds 13 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 6 van 6| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per kg | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 okt 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,590 | kale bewering | ||
| 9 okt 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,520 | kale bewering | ||
| 23 mei 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | kale bewering | ||
| 29 sep 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,830 | kale bewering | ||
| 20 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,390 | kale bewering | ||
| 13 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,830 | kale bewering |
n=6