Andrélon Special Conditioner Kokos Boost 300ml
Groceries · vergeleken per litre · 3 locaties met een prijs
Door de gemeenschap bevestigd
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
6.060EUR / L
· gemeten aan de Shelf
5,290 – 6,090waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 1 jun 2023checkjebon Dutch supermarket prices5 meldingen
op basis van 5 meldingen:5 checkjebon Dutch supermarket prices
n=5 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Vomar (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWat je in plaats daarvan kunt kopen
Special conditioner kokos (kokos), 0.3 LA-merkdit product, goedkoopst17,63 / L
goedkoopste huismerk—
goedkoopste A-merk17,63 / L
2 vervangbare producten bij 5 ketens. Dit zijn aparte producten en ze worden nooit tot één vermelding samengevoegd; het huismerk van de winkel en het originele A-merk hebben verschillende makers.
Vergelijk ze alle 2Waar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 3 van 3| Locatie | per L | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Vomar (chain-wide, NL) Vomar · NL | 5,290 | incl. btw | openbaar | Shelf | 19 nov 2022 |
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 6,060 | incl. btw | openbaar | Shelf | 1 jun 2023 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 6,090 | incl. btw | openbaar | Shelf | 26 jan 2023 |
n=3 · 3 verkopers · sinds 6 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 5 van 5| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per L | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jun 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,060 | kale bewering | ||
| 26 jan 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,090 | kale bewering | ||
| 21 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | kale bewering | ||
| 19 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,790 | kale bewering |
n=5