Amstel Radler fris 0.0% bier fles
Groceries · vergeleken per litre · 3 locaties met een prijs
Door de gemeenschap bevestigd
Huidige prijs, vergelijkingseenheid
0.820EUR / L
· gemeten aan de Shelf
0,720 – 0,820waargenomen bandbreedte over alle vastgelegde locaties
Verouderd · 3 feb 2023checkjebon Dutch supermarket prices4 meldingen
op basis van 4 meldingen:4 checkjebon Dutch supermarket prices
n=4 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Prijsgeschiedenis
Coop (chain-wide, NL) · momenteel de goedkoopst vastgelegdeWat je in plaats daarvan kunt kopen
Radler fris 0, 0.3 LA-merkdit product, goedkoopst2,40 / L
goedkoopste huismerk—
goedkoopste A-merk2,40 / L
1 vervangbare producten bij 3 ketens. Dit zijn aparte producten en ze worden nooit tot één vermelding samengevoegd; het huismerk van de winkel en het originele A-merk hebben verschillende makers.
Vergelijk ze alle 1Waar het geprijsd is
gerangschikt op eenheidsprijstoont 3 van 3| Locatie | per L | Btw | Markt | Grondslag | Versheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 0,720 | incl. btw | openbaar | Shelf | 6 nov 2022 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 0,820 | incl. btw | openbaar | Shelf | 3 feb 2023 |
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 0,820 | incl. btw | openbaar | Shelf | 17 nov 2022 |
n=3 · 3 verkopers · sinds 6 nov 2022
Waarnemingen
nieuwste eersttoont 4 van 4| Waargenomen | Bijdrager | Waar | per L | Bewijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 feb 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,820 | kale bewering | ||
| 11 dec 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,810 | kale bewering | ||
| 17 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,820 | kale bewering | ||
| 6 nov 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,720 | kale bewering |
n=4