Zakkenrollers, 0.25 kg
1 vervangbare producten · 5 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
9,56mediaan over alle 5 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 5 meldingen:5 checkjebon Dutch supermarket prices
n=5 · 5 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 5 van 5| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Klene ZakkenrollersA-merk | Picnic | 9,28 | 2,32 | Verouderd · 30 nov 2022 |
Klene ZakkenrollersA-merk | Albert Heijn | 9,56 | 2,39 | Verouderd · 6 nov 2022 |
Klene ZakkenrollersA-merk | PLUS | 9,56 | 2,39 | Verouderd · 6 nov 2022 |
Klene ZakkenrollersA-merk | Janlinders | 9,56 | 2,39 | Verouderd · 28 nov 2022 |
Klene ZakkenrollersA-merk | Coop | 10,04 | 2,51 | Verouderd · 6 nov 2022 |
n=5 · 5 verkopers · sinds 6 nov 2022