Witte kaas plak, 0.15 kg
6 vervangbare producten · 3 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
14,26mediaan over alle 8 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 49 meldingen:49 checkjebon Dutch supermarket prices
n=49 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 4 jan 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 8 van 8| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Janlinders | 13,26 | 1,99 | Verouderd · 6 aug 2023 | |
Apetina Witte kaas plakA-merk | Janlinders | 13,26 | 1,99 | Verouderd · 30 okt 2023 |
| Janlinders | 13,26 | 1,99 | Verouderd · 7 aug 2023 | |
Apetina Witte kaas plakA-merk | Vomar | 13,93 | 2,09 | Verouderd · 25 mei 2026 |
Apetina Witte kaas plakA-merk | PLUS | 14,60 | 2,19 | Verouderd · 29 mei 2024 |
| Janlinders | 16,33 | 2,45 | Verouderd · 4 jan 2023 | |
| Janlinders | 16,33 | 2,45 | Verouderd · 28 feb 2023 | |
| Janlinders | 16,33 | 2,45 | Verouderd · 19 feb 2023 |
n=8 · 3 verkopers · sinds 4 jan 2023