Well awake, 0.5 L
2 vervangbare producten · 5 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
4,08mediaan over alle 6 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 26 meldingen:26 checkjebon Dutch supermarket prices
n=26 · 5 verkopers · 1 bron · sinds 26 sep 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 6 van 6| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Vitamin Well AwakeA-merk | Picnic | 3,58 | 1,79 | Verouderd · 26 sep 2023 |
Vitamin Well AwakeA-merk | Albert Heijn | 3,98 | 1,99 | Verouderd · 23 mei 2024 |
Vitamin Well AwakeA-merk | PLUS | 3,98 | 1,99 | Verouderd · 23 mei 2024 |
Vitamin Well AwakeA-merk | Coop | 4,18 | 2,09 | Verouderd · 28 sep 2024 |
Vitamin Well AwakeA-merk | Coop | 4,18 | 2,09 | Verouderd · 4 okt 2025 |
Vitamin Well AwakeA-merk | Spar | 4,38 | 2,19 | Verouderd · 10 feb 2026 |
n=6 · 5 verkopers · sinds 26 sep 2023