Volle kwark vanille (vanille), 0.5 kg
4 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
5,90mediaan over alle 11 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 63 meldingen:63 checkjebon Dutch supermarket prices
n=63 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 21 feb 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 11 van 11| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet | 5,70 | 2,85 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Picnic | 5,84 | 2,92 | Verouderd · 26 feb 2023 | |
| Janlinders | 5,90 | 2,95 | Verouderd · 15 mrt 2023 | |
| Janlinders | 5,90 | 2,95 | Verouderd · 26 apr 2023 | |
| Janlinders | 5,90 | 2,95 | Verouderd · 24 jun 2023 | |
| Janlinders | 5,90 | 2,95 | Verouderd · 21 feb 2023 | |
| Picnic | 5,98 | 2,99 | Verouderd · 10 jan 2024 | |
| Jumbo | 5,98 | 2,99 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Coop | 5,98 | 2,99 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
| Albert Heijn | 5,98 | 2,99 | Verouderd · 23 mei 2024 | |
| Poiesz | 6,18 | 3,09 | Verouderd · 19 nov 2025 |
n=11 · 7 verkopers · sinds 21 feb 2023