Volle koffiemelk, 0.5 kg
10 vervangbare producten · 2 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen A-merkoptie vastgelegd.
3,43mediaan over alle 10 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 42 meldingen:42 checkjebon Dutch supermarket prices
n=42 · 2 verkopers · 1 bron · sinds 27 feb 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 10 van 10| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Melkan Volle Koffiemelk 500 ghuismerk | Vomar | 2,10 | 1,05 | Verouderd · 30 okt 2023 |
Melkan Volle koffiemelkhuismerk | Janlinders | 2,18 | 1,09 | Verouderd · 15 mei 2023 |
Melkan Volle koffiemelkhuismerk | Janlinders | 2,18 | 1,09 | Verouderd · 6 jun 2023 |
Melkan Volle koffiemelkhuismerk | Janlinders | 2,18 | 1,09 | Verouderd · 4 mei 2023 |
| Vomar | 3,38 | 1,69 | Verouderd · 8 mei 2023 | |
Melkan Volle koffiemelkhuismerk | Janlinders | 3,48 | 1,74 | Verouderd · 27 feb 2023 |
Melkan Volle koffiemelkhuismerk | Janlinders | 3,48 | 1,74 | Verouderd · 12 jun 2023 |
Melkan Volle koffiemelkhuismerk | Janlinders | 3,48 | 1,74 | Verouderd · 22 mrt 2023 |
Melkan Volle koffiemelkhuismerk | Janlinders | 3,48 | 1,74 | Verouderd · 13 mei 2023 |
Melkan Volle koffiemelkhuismerk | Janlinders | 3,48 | 1,74 | Verouderd · 14 apr 2023 |
n=10 · 2 verkopers · sinds 27 feb 2023