Vloeibare zeep amandel (amandel), 0.3 L
3 vervangbare producten · 3 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
9,40mediaan over alle 5 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 74 meldingen:74 checkjebon Dutch supermarket prices
n=74 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 7 mei 2024
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 5 van 5| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Palmolive Vloeibare zeepA-merk | Dirk | 7,96 | 2,39 | Verouderd · 22 jul 2024 |
Palmolive Vloeibare zeepA-merk | DekaMarkt | 8,83 | 2,65 | Verouderd · 7 mei 2024 |
Palmolive Vloeibare zeepA-merk | Coop | 9,40 | 2,82 | Verouderd · 8 mrt 2025 |
| Coop | 9,40 | 2,82 | Verouderd · 23 mei 2024 | |
| Coop | 9,40 | 2,82 | Verouderd · 4 okt 2025 |
n=5 · 3 verkopers · sinds 7 mei 2024