Uien, 3 each
5 vervangbare producten · 3 ketens · vergeleken per piece
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
0,41mediaan over alle 7 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 16 meldingen:16 checkjebon Dutch supermarket prices
n=16 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 11 jan 2024
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 7 van 7| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Rode uienA-merk | Poiesz | 0,36 | 1,09 | Verouderd · 10 feb 2026 |
Gele uienA-merk | Picnic | 0,36 | 1,09 | Verouderd · 12 mei 2024 |
Rode uien 3 stuksA-merk | Spar | 0,41 | 1,25 | Verouderd · 9 apr 2026 |
Rode uienA-merk | Spar | 0,41 | 1,25 | Verouderd · 13 nov 2025 |
Rode uienA-merk | Picnic | 0,49 | 1,49 | Verouderd · 29 feb 2024 |
Zoete uienA-merk | Picnic | 0,53 | 1,59 | Verouderd · 11 jan 2024 |
Witte uienA-merk | Picnic | 0,53 | 1,59 | Verouderd · 26 feb 2024 |
n=7 · 3 verkopers · sinds 11 jan 2024