Turkse knoflooksaus, 0.535 L
2 vervangbare producten · 9 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
7,51mediaan over alle 10 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 68 meldingen:68 checkjebon Dutch supermarket prices
n=68 · 9 verkopers · 1 bron · sinds 20 mei 2024
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 10 van 10| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Picnic | 6,01 | 3,22 | Verouderd · 20 mei 2024 | |
| PLUS | 7,27 | 3,89 | Verouderd · 23 mei 2024 | |
| Hoogvliet | 7,30 | 3,91 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| DekaMarkt | 7,38 | 3,95 | Verouderd · 15 jan 2025 | |
| Albert Heijn | 7,38 | 3,99 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Jumbo | 7,64 | 4,09 | Verouderd · 27 dec 2025 | |
| Poiesz | 7,64 | 4,09 | Verouderd · 19 dec 2025 | |
| Coop | 7,83 | 4,19 | Verouderd · 11 jan 2025 | |
| Coop | 7,83 | 4,19 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
| Spar | 8,57 | 4,59 | Verouderd · 10 feb 2026 |
n=10 · 9 verkopers · sinds 20 mei 2024