Total loss duo, 0.28 kg
3 vervangbare producten · 8 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
10,62mediaan over alle 8 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 104 meldingen:104 checkjebon Dutch supermarket prices
n=104 · 8 verkopers · 1 bron · sinds 4 jan 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 8 van 8| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet | 7,28 | 2,04 | Verouderd · 4 jan 2023 | |
Autodrop total loss duoA-merk | Lidl | 7,82 | 2,19 | Verouderd · 13 nov 2025 |
| Dirk | 10,17 | 2,85 | Verouderd · 1 nov 2025 | |
| DekaMarkt | 10,57 | 2,96 | Verouderd · 21 okt 2025 | |
| Picnic | 10,67 | 2,99 | Verouderd · 5 apr 2024 | |
| Jumbo | 11,03 | 3,09 | Verouderd · 9 mei 2026 | |
| Poiesz | 11,03 | 3,09 | Verouderd · 7 apr 2026 | |
| Spar | 12,46 | 3,49 | Verouderd · 10 feb 2026 |
n=8 · 8 verkopers · sinds 4 jan 2023