Total loss dolle, 0.28 kg
1 vervangbare producten · 9 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
10,67mediaan over alle 9 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 49 meldingen:49 checkjebon Dutch supermarket prices
n=49 · 9 verkopers · 1 bron · sinds 5 apr 2024
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 9 van 9| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Poiesz | 7,14 | 2,00 | Verouderd · 1 apr 2026 | |
| Dirk | 10,32 | 2,89 | Verouderd · 8 okt 2024 | |
| DekaMarkt | 10,53 | 2,95 | Verouderd · 21 okt 2025 | |
| Picnic | 10,67 | 2,99 | Verouderd · 5 apr 2024 | |
| PLUS | 10,67 | 2,99 | Verouderd · 23 mei 2024 | |
| Hoogvliet | 10,67 | 2,99 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Jumbo | 11,03 | 3,09 | Verouderd · 9 mei 2026 | |
| Coop | 11,21 | 3,14 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
| Spar | 12,46 | 3,49 | Verouderd · 10 feb 2026 |
n=9 · 9 verkopers · sinds 5 apr 2024