Tofu, 0.5 kg
5 vervangbare producten · 5 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
3,96mediaan over alle 9 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 32 meldingen:32 checkjebon Dutch supermarket prices
n=32 · 5 verkopers · 1 bron · sinds 21 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 9 van 9| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Vivera TofuA-merk | Hoogvliet | 3,38 | 1,69 | Verouderd · 28 feb 2023 |
Vivera TofuA-merk | Janlinders | 3,38 | 1,69 | Verouderd · 6 dec 2022 |
Vivera TofuA-merk | Picnic | 3,38 | 1,69 | Verouderd · 6 feb 2023 |
Dutch Tofu 550 gA-merk | Vomar | 3,58 | 1,79 | Verouderd · 21 nov 2022 |
Vivera TofuA-merk | Janlinders | 3,96 | 1,98 | Verouderd · 1 feb 2023 |
Vivera TofuA-merk | Janlinders | 3,96 | 1,98 | Verouderd · 19 feb 2023 |
Vivera TofuA-merk | Janlinders | 3,96 | 1,98 | Verouderd · 20 mrt 2023 |
Vivera TofuA-merk | Coop | 4,18 | 2,09 | Verouderd · 3 feb 2023 |
Vivera TofuA-merk | Picnic | 5,47 | 2,19 | Verouderd · 3 apr 2024 |
n=9 · 5 verkopers · sinds 21 nov 2022