Tandpasta fluoride, 0.075 L
2 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
77,20mediaan over alle 9 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 60 meldingen:60 checkjebon Dutch supermarket prices
n=60 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 7 feb 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 9 van 9| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Parodontax TandpastaA-merk | Dirk | 73,20 | 5,49 | Verouderd · 27 sep 2025 |
| Jumbo | 74,00 | 5,55 | Verouderd · 10 jul 2026 | |
Parodontax TandpastaA-merk | DekaMarkt | 75,86 | 5,69 | Verouderd · 30 jun 2024 |
| DekaMarkt | 75,86 | 5,69 | Verouderd · 21 aug 2025 | |
Parodontax TandpastaA-merk | Picnic | 77,20 | 5,79 | Verouderd · 1 apr 2023 |
| PLUS | 77,20 | 5,79 | Verouderd · 8 feb 2023 | |
| Albert Heijn | 77,20 | 5,79 | Verouderd · 7 feb 2023 | |
| Picnic | 77,20 | 5,79 | Verouderd · 8 mrt 2023 | |
| Spar | 87,86 | 6,59 | Verouderd · 18 mei 2026 |
n=9 · 7 verkopers · sinds 7 feb 2023