Tandpasta complete protection, 0.075 L
3 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
95,86mediaan over alle 8 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 42 meldingen:42 checkjebon Dutch supermarket prices
n=42 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 17 mrt 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 8 van 8| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Sensodyne TandpastaA-merk | Hoogvliet | 90,93 | 6,82 | Verouderd · 12 feb 2025 |
Sensodyne TandpastaA-merk | Dirk | 92,66 | 6,95 | Verouderd · 23 jul 2025 |
Sensodyne TandpastaA-merk | PLUS | 93,20 | 6,99 | Verouderd · 17 mrt 2023 |
Sensodyne TandpastaA-merk | DekaMarkt | 95,86 | 7,19 | Verouderd · 21 apr 2025 |
Sensodyne TandpastaA-merk | DekaMarkt | 95,86 | 7,19 | Verouderd · 21 apr 2025 |
Sensodyne TandpastaA-merk | Albert Heijn | 97,20 | 7,29 | Verouderd · 16 apr 2025 |
Sensodyne TandpastaA-merk | Coop | 97,86 | 7,34 | Verouderd · 4 okt 2025 |
| Spar | 101,20 | 7,59 | Verouderd · 30 mei 2023 |
n=8 · 7 verkopers · sinds 17 mrt 2023