Tan volkoren noodles (organic), 0.25 kg
7 vervangbare producten · 3 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
12,36mediaan over alle 8 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 15 meldingen:15 checkjebon Dutch supermarket prices
n=15 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 8 van 8| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Janlinders | 11,96 | 2,99 | Verouderd · 16 jul 2023 | |
| PLUS | 11,96 | 2,99 | Verouderd · 6 nov 2022 | |
| Janlinders | 12,36 | 3,09 | Verouderd · 24 jul 2023 | |
| Janlinders | 12,36 | 3,09 | Verouderd · 23 jul 2023 | |
| Janlinders | 12,36 | 3,09 | Verouderd · 29 jul 2023 | |
| Janlinders | 12,36 | 3,09 | Verouderd · 30 sep 2023 | |
| Coop | 12,56 | 3,14 | Verouderd · 26 jan 2024 | |
| Coop | 12,56 | 3,14 | Verouderd · 4 okt 2025 |
n=8 · 3 verkopers · sinds 6 nov 2022