Tabletten, 20 each
4 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per piece
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
0,28mediaan over alle 12 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 48 meldingen:48 checkjebon Dutch supermarket prices
n=48 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 28 jan 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 12 van 12| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Finimal TablettenA-merk | Dirk | 0,14 | 2,99 | Verouderd · 14 apr 2023 |
Finimal TablettenA-merk | DekaMarkt | 0,17 | 3,59 | Verouderd · 28 jul 2025 |
Finimal TablettenA-merk | Spar | 0,19 | 3,99 | Verouderd · 24 nov 2023 |
Saridon TablettenA-merk | DekaMarkt | 0,20 | 4,15 | Verouderd · 10 apr 2025 |
Antigrippine TablettenA-merk | Picnic | 0,26 | 5,24 | Verouderd · 28 jan 2023 |
Antigrippine tablettenA-merk | Dirk | 0,26 | 5,29 | Verouderd · 22 sep 2024 |
Antigrippine TablettenA-merk | PLUS | 0,29 | 5,99 | Verouderd · 23 mei 2024 |
Antigrippine tablettenA-merk | Picnic | 0,29 | 5,99 | Verouderd · 14 jan 2024 |
Antigrippine TablettenA-merk | DekaMarkt | 0,30 | 6,09 | Verouderd · 14 aug 2025 |
Antigrippine TablettenA-merk | Albert Heijn | 0,30 | 6,19 | Verouderd · 12 feb 2025 |
Antigrippine TablettenA-merk | Coop | 0,32 | 6,50 | Verouderd · 20 jan 2025 |
Antigrippine tablettenA-merk | Coop | 0,32 | 6,50 | Verouderd · 4 okt 2025 |
n=12 · 7 verkopers · sinds 28 jan 2023