Spijsbroodjes, 0.2 kg
7 vervangbare producten · 4 ketens · vergeleken per kilogram
goedkoopste huismerk7,45 / kg
goedkoopste A-merk11,45 / kg
De goedkoopste A-merkoptie kost 4,00 meer per kg (+53.7%). Beide bedragen zijn de laagste die ergens in deze groep zijn vastgelegd, en ze zijn niet noodzakelijk op dezelfde dag gemeten.
7,95mediaan over alle 7 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 23 meldingen:23 checkjebon Dutch supermarket prices
n=23 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 7 van 7| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
1 de Beste Spijsbroodjeshuismerk | DekaMarkt | 7,45 | 1,49 | Verouderd · 20 nov 2022 |
1 de Beste Spijsbroodjeshuismerk | Dirk | 7,45 | 1,49 | Verouderd · 5 jun 2025 |
G'woon Spijsbroodjes 6 stukshuismerk | PLUS | 7,60 | 1,52 | Verouderd · 6 nov 2022 |
G'woon Spijsbroodjeshuismerk | DekaMarkt | 7,95 | 1,59 | Verouderd · 15 jul 2024 |
PLUS Spijsbroodjeshuismerk | PLUS | 9,95 | 1,99 | Verouderd · 11 jul 2023 |
Banketbroodjes SpijsA-merk | Coop | 11,45 | 2,29 | Verouderd · 8 nov 2024 |
PLUS SpijsbroodjesA-merk | Coop | 11,45 | 2,29 | Verouderd · 4 okt 2025 |
n=7 · 4 verkopers · sinds 6 nov 2022