Spicy chai, 20 each
2 vervangbare producten · 4 ketens · vergeleken per piece
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
0,19mediaan over alle 5 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 17 meldingen:17 checkjebon Dutch supermarket prices
n=17 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 26 feb 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 5 van 5| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Clipper Spicy chaiA-merk | Albert Heijn | 0,18 | 3,69 | Verouderd · 26 feb 2023 |
Clipper Spicy chaiA-merk | PLUS | 0,18 | 3,69 | Verouderd · 23 mei 2024 |
Clipper Spicy chaiA-merk | Coop | 0,19 | 3,87 | Verouderd · 4 okt 2025 |
Clipper spicy chaiA-merk | Coop | 0,19 | 3,87 | Verouderd · 11 okt 2024 |
Clipper spicy chaiA-merk | Spar | 0,21 | 4,25 | Verouderd · 13 nov 2025 |
n=5 · 4 verkopers · sinds 26 feb 2023